Жар битвы
| ||||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 50000 ярдов (Anywhere) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(6) Apply Aura #87: Mod Dmg % Taken (1)
Значение: 4 |
|||||||||||
| Информация |
|---|
|
| ||||
| |||
|
||||||||||||
| Затраты маны | Нет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальность | 50000 ярдов (Anywhere) | |||||||||||
| Время каста | Sofort | |||||||||||
| Кулдаун | n/a | |||||||||||
| Эффект #1 |
(6) Apply Aura #87: Mod Dmg % Taken (1)
Значение: 4 |
|||||||||||