Лик смерти
| |||||||
Аура
| |||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 400 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(3) Dummy
Значение: 460 |
Информация |
---|
|
| |||||||
| |||
|
||||||||||||
Затраты маны | 400 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(3) Dummy
Значение: 460 |
Воздаятель Черного Клинка | 80 | A О | Гуманоид |
Защитник Черного Клинка | 80 | A О | Гуманоид |
Посвященный Черного Клинка | 80 | A О | Гуманоид |