Гнев
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 11% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 1.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 8460 |
Информация |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 11% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 1.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 8460 |
Бирана Штормовое Копыто <Друид> | ?? Босс | A О | Гуманоид |
Бирана Штормовое Копыто <Друид> | ?? Босс | A О | Гуманоид |
Бирана Штормовое Копыто <Друид> | ?? Босс | A О | Гуманоид |
Бирана Штормовое Копыто <Друид> | ?? Босс | A О | Гуманоид |