Рывок
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 3.5-30 ярдов (Tournament - Ranged) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | 4.5 секунд | |||||||||||
Эффект #1 | (77) Script Effect | |||||||||||
Эффект #2 |
(64) Trigger Spell
|
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 3.5-30 ярдов (Tournament - Ranged) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | 4.5 секунд | |||||||||||
Эффект #1 | (77) Script Effect | |||||||||||
Эффект #2 |
(64) Trigger Spell
|
Боевой ворг Серебряного Авангарда | 80 | A О | Разное |
Боевой конь Серебряного Авангарда | 80 | A О | Разное |