Огненный шар
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 90 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время каста | 2.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 6127 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 90 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 40 ярдов (Long Range) | |||||||||||
Время каста | 2.5 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 6127 |
Амброз Искрокрут <Абсолютный чемпион Оргриммара> | 80 элита | A О | Гуманоид |
Эрессея Певица Рассвета <Абсолютный чемпион Луносвета> | 80 | A О | Гуманоид |