Выпад
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 6 ярдов (Six yards) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | 1.5 секунд | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 8000 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | Нет | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 6 ярдов (Six yards) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | 1.5 секунд | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 8000 |
Боевой ворг Серебряного Авангарда | 80 | A О | Разное |
Боевой конь Серебряного Авангарда | 80 | A О | Разное |