Искупление
| |||||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 64% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 10 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(113) Resurrect Flat (120)
Значение: 65 |
Информация |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 64% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 10 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(113) Resurrect Flat (120)
Значение: 65 |