Штормовой ветер
| |||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 300 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 2 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 65 |
Информация |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 300 маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | 2 секунд | |||||||||||
Кулдаун | n/a | |||||||||||
Эффект #1 |
(2) School Damage (Оружие)
Значение: 65 |