Длань жертвенности
| |||||||
Аура
| ||||
Подробности о заклинании
|
||||||||||||
Затраты маны | 6% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | 120 секунд | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #81: Split Damage (127)
Значение: 30 |
Информация |
---|
|
| |||||||
| ||||
|
||||||||||||
Затраты маны | 6% всей маны | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дальность | 30 ярдов (Medium Range) | |||||||||||
Время каста | Sofort | |||||||||||
Кулдаун | 120 секунд | |||||||||||
Эффект #1 |
(6) Apply Aura #81: Split Damage (127)
Значение: 30 |